Tên thương hiệu: | Zhisheng |
Số mẫu: | ZSZV-3300 |
MOQ: | 50 miếng |
Thời gian giao hàng: | khoảng 15 ngày kể từ ngày nhận tiền đặt cọc |
Tính năng, đặc điểm:
Loại sản phẩm | Khung nhựa nhỏ gọn cho phòng sạch |
Hiệu quả | F6-F9 (EN799) |
Phương tiện truyền thông | Sợi thủy tinh Mircro hoặc PP |
Phân cách | nóng chảy |
Khung | Nhựa ABS |
Chất làm kín | Ployurethane |
Áp suất giảm ban đầu | 170 pa (0,68 WG) |
Áp suất giảm cuối cùng | 600 p |
Nhiệt độ hoạt động | 80 ºC |
Các ứng dụng phổ biến:
Nó được áp dụng cho hệ thống thông gió không khí lớn, hệ thống lọc của Dược phẩm, thực phẩm, bệnh viện, phòng sạch, và như vậy.
Nó có thể được sử dụng như là thiết bị đầu cuối lọc của hệ thống lọc trung bình và hiệu quả cao hoặc lọc trước của hệ thống lọc siêu hiệu quả
SIZE VÀ Đ SPECC ĐIỂM
Mô hình | Kích thước (mm) WxHxD | Luồng không khí định mức (m³ / h) | Kháng ban đầu (Pa) | Hiệu quả (EN1822) | Khung | Phương tiện truyền thông |
ZSZV-3300 | 592x592x292 | 3300 | ≤ 120 (Phương tiện: PP)) ≤220 (Phương tiện: sợi thủy tinh) | F7-H13 | Tấm nhựa / mạ kẽm | PP hoặc Sợi thủy tinh |
ZSZV-1600 | 592x292x292 | 1600 | ||||
ZSZV-3000 | 592x490x292 | 3000 | ||||
ZSZV-1600-2 | 592x287x292 | 1600 | ||||
ZSZV-800 | 287x287x292 | 800 | ||||
ZSGV-3600 | 610x610x292 | 3600 | ||||
ZSGV-1800 | 610x305x292 | 1800 |
Chính sách thanh toán:
Thanh toán trước 30% theo T / T theo đơn đặt hàng, số dư thanh toán trước khi vận chuyển.
Thời gian giao hàng:
• Thời gian sản xuất: 15-30 ngày
• Thông báo vận chuyển hoặc bảo hiểm cho bạn sau khi hàng được vận chuyển.
Dịch vụ sau bán hàng:
• Chúng tôi tôn trọng nguồn cấp dữ liệu của bạn sau khi nhận hàng.
• Chúng tôi cung cấp bảo hành 1 năm sau khi hàng đến.
• Chúng tôi quan tâm đến khiếu nại của bạn trong vòng 48 giờ.
Tên thương hiệu: | Zhisheng |
Số mẫu: | ZSZV-3300 |
MOQ: | 50 miếng |
Chi tiết bao bì: | trường hợp ván ép |
Tính năng, đặc điểm:
Loại sản phẩm | Khung nhựa nhỏ gọn cho phòng sạch |
Hiệu quả | F6-F9 (EN799) |
Phương tiện truyền thông | Sợi thủy tinh Mircro hoặc PP |
Phân cách | nóng chảy |
Khung | Nhựa ABS |
Chất làm kín | Ployurethane |
Áp suất giảm ban đầu | 170 pa (0,68 WG) |
Áp suất giảm cuối cùng | 600 p |
Nhiệt độ hoạt động | 80 ºC |
Các ứng dụng phổ biến:
Nó được áp dụng cho hệ thống thông gió không khí lớn, hệ thống lọc của Dược phẩm, thực phẩm, bệnh viện, phòng sạch, và như vậy.
Nó có thể được sử dụng như là thiết bị đầu cuối lọc của hệ thống lọc trung bình và hiệu quả cao hoặc lọc trước của hệ thống lọc siêu hiệu quả
SIZE VÀ Đ SPECC ĐIỂM
Mô hình | Kích thước (mm) WxHxD | Luồng không khí định mức (m³ / h) | Kháng ban đầu (Pa) | Hiệu quả (EN1822) | Khung | Phương tiện truyền thông |
ZSZV-3300 | 592x592x292 | 3300 | ≤ 120 (Phương tiện: PP)) ≤220 (Phương tiện: sợi thủy tinh) | F7-H13 | Tấm nhựa / mạ kẽm | PP hoặc Sợi thủy tinh |
ZSZV-1600 | 592x292x292 | 1600 | ||||
ZSZV-3000 | 592x490x292 | 3000 | ||||
ZSZV-1600-2 | 592x287x292 | 1600 | ||||
ZSZV-800 | 287x287x292 | 800 | ||||
ZSGV-3600 | 610x610x292 | 3600 | ||||
ZSGV-1800 | 610x305x292 | 1800 |
Chính sách thanh toán:
Thanh toán trước 30% theo T / T theo đơn đặt hàng, số dư thanh toán trước khi vận chuyển.
Thời gian giao hàng:
• Thời gian sản xuất: 15-30 ngày
• Thông báo vận chuyển hoặc bảo hiểm cho bạn sau khi hàng được vận chuyển.
Dịch vụ sau bán hàng:
• Chúng tôi tôn trọng nguồn cấp dữ liệu của bạn sau khi nhận hàng.
• Chúng tôi cung cấp bảo hành 1 năm sau khi hàng đến.
• Chúng tôi quan tâm đến khiếu nại của bạn trong vòng 48 giờ.